Registration Plate Table
Autostyling Registration Table
We have provided a table to give you an idea of when your vehicle was made.
If you check this against the differences your vehicle has from its legacy you can't go wrong
and will get the best accessories to fit your vehicle every time.
| Registration Plate | Plate Start | Plate End |
| H | 1st August 1990 | 31st July 1991 |
| J | 1st August 1991 | 31st July 1992 |
| K | 1st August 1992 | 31st July 1993 |
| L | 1st August 1993 | 31st July 1994 |
| M | 1st August 1994 | 31st July 1995 |
| N | 1st August 1995 | 31st July 1996 |
| P | 1st August 1996 | 31st July 1997 |
| R | 1st August 1997 | 31st July 1998 |
| S | 1st August 1998 | 28th February 1999 |
| T | 1st March 1999 | 31st August 1999 |
| V | 1st September 1999 | 29th February 2000 |
| W | 1st March 2000 | 31st August 2000 |
| X | 1st September 2000 | 28th February 2001 |
| Y | 1st March 2001 | 31st August 2001 |
| 51 | 1st September 2001 | 28th February 2002 |
| 02 | 1st March 2002 | 31st August 2002 |
| 52 | 1st September 2002 | 28th February 2003 |
| 03 | 1st March 2003 | 31st August 2003 |
| 53 | 1st September 2003 | 29th February 2004 |
| 04 | 1st March 2004 | 31st August 2004 |
| 54 | 1st September 2004 | 28th February 2005 |
| 05 | 1st March 2005 | 31st August 2005 |
| 55 | 1st September 2005 | 28th February 2006 |
| 06 | 1st March 2006 | 31st August 2006 |
| 56 | 1st September 2006 | 28th February 2007 |
| 07 | 1st March 2007 | 31st August 2007 |
| 57 | 1st September 2007 | 29th February 2008 |
| 08 | 1st March 2008 | 31st August 2008 |
| 58 | 1st September 2008 | 28th February 2009 |
| 09 | 1st March 2009 | 31st August 2009 |
| 59 | 1st September 2009 | 28th February 2010 |
| 10 | 1st March 2010 | 31st August 2010 |
| 60 | 1st September 2010 | 28th February 2011 |
| 11 | 1st March 2011 | 31st August 2011 |






